
HBF和HBFX系列不銹鋼水泵的葉輪有的采用半開式結(jié)構(gòu)形式,有的則采用閉式結(jié)構(gòu)形式,另外,泵與電機的聯(lián)接方式又有直和帶軸承托架式兩種,所有泵的軸封均采用目前西德較先進(jìn)的懸臂式技術(shù)的機械密封,由于我廠產(chǎn)品集優(yōu)良結(jié)構(gòu)、性能、造形于一身,兼過流零部件及連接架采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造,所以,兩系列產(chǎn)品具有耐腐蝕性能可靠,使用、維護(hù)方便、結(jié)構(gòu)緊湊、能耗低、密封性能好等一系列優(yōu)點。
自吸泵安裝尺寸圖:

型號
| 外型及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | G1 | G2 | d | d1 | D1a | D1b | D1c | D1d | d2 | D2a | D2b | D2c | D2d | |
25HBF-8 | 34 | 128 | 80 | 308 | 100 | 63 | 88 | G1 | G3/4 | 8 | 14 | 100 | 75 | 60 | 25 | 11 | 90 | 85 | 50 | 20 |
40HBF-13 | 41 | 151 | 90 | 331 | 112 | 71 | 110 | G1 | G1 | 7 | 14 | 130 | 100 | 80 | 40 | 11 | 100 | 75 | 60 | 25 |
50HBF-18 | 60 | 195 | 100 | 399 | 140 | 90 | 123 | 10 | 14 | 140 | 110 | 90 | 50 | 14 | 130 | 100 | 80 | 40 | ||
50HBF-22 | 72 | 216 | 125 | 445 | 140 | 90 | 130 | 10 | 14 | 140 | 110 | 90 | 50 | 14 | 130 | 100 | 80 | 40 | ||
50HBF-25 | 72 | 216 | 140 | 473 | 160 | 100 | 130 | 12 | 14 | 140 | 110 | 90 | 50 | 14 | 130 | 100 | 80 | 40 | ||
25HBFX-8 | 95 | 204 | 80 | 384 | 100 | 133 | 109 | 27 | 27 | 8 | 40 | |||||||||
25HBFX-13 | 99 | 227 | 90 | 407 | 112 | 161 | 108 | 27 | 27 | 7 | ||||||||||
40HBFX-18 | 107 | 260 | 100 | 464 | 140 | 193 | 122 | 38 | 38 | 10 | ||||||||||
50HBFX-22 | 118 | 283 | 140 | 540 | 160 | 220 | 133 | 50 | 50 | 10 | ||||||||||
自吸泵適用于食口、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細(xì)化工等行業(yè)使用。
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃